底盤型號 | EQ1250GLJ |
價格 | 萬 |
發動機 | 玉柴240馬力,玉柴270馬力 |
變速箱 | 法士特9檔 |
前後橋 | 5.5噸前橋,雙11.5噸後橋 |
軸距 | 5850+1350,5350+1350 |
輪胎 | 11.00R20鋼絲胎 |
大梁 | 300大梁局部三層 |
整車尺寸 | 10600,11950×2490×3850 |
上戶噸位 | 9935,8555,10000,8620(kg) |
最大載重 | (噸) |
東風T5後八輪短軸距長興12噸,徐工10噸隨車吊,東風T5排半駕駛室,法士特9檔變速箱,帶高低檔,帶爬坡檔,車架300MM局部三層大梁,可選直通三層加2000,5.5噸前橋,11.5噸後橋,11.00R20鋼絲胎,帶動力轉向,取力器,斷氣刹,ABS,下防護,遠程油門,新法規,貨廂尺寸:7500,8300*2400*550.
隨車起重運輸車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 10600,11950×2490×3850,3650(mm) |
整車型號: | EQ5250JSQL1 | 貨廂尺寸: | 7500,8300×2400×550(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 額定質量: | 9935,8555,10000,8620(Kg) |
整備質量: | 16250,14870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 軸距: | 5350+1350,5850+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A240-50 YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 7520 | 177 199 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室.僅選用底盤4750+1300,5350+1350,5850+1350mm.軸距選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,選裝兩側邊板,選裝尾部爬梯,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備分別為:(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004)/4000/6000/14870;(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/4500/7000/16250;.折臂吊機的分別為:(SQ10Z,QYS-10Z)/4000/6000/14870;SQZ-12III/4500/7000/16250 |