底盤型號 | SSF3042DDJ64 |
價格 | 萬 |
發動機 | 錫柴130/雲內115 |
變速箱 | 5檔帶副變速 |
前後橋 | 8噸後橋 |
軸距 | 3280 |
輪胎 | 750R16 |
大梁 | |
整車尺寸 | 5800×2150×2100,2200 |
上戶噸位 | 395(kg) |
最大載重 | (噸) |
時風風順藍牌不超重自卸汽車現車,底盤配置:風順單排/排半駕駛室,3280軸距,一汽錫柴130馬力/雲內115馬力,5檔帶副變速,750R16輪胎,8噸後橋,方向助力,斷氣刹,氣喇叭,工程自卸底盤。
上裝:單排貨箱內部尺寸:3.85x1.85x1200,排半貨箱內部尺寸:3.5x1.85x1200,手電一體操作,上蓋翼展開啟,後門液壓上開,雙頂工程自卸。整車高度2.1以內,可進地下室。
時風風順藍牌不超重壓縮式對接垃圾車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 壓縮式對接垃圾車 | 外型尺寸: | 5800×2150×2100,2200(mm) |
整車型號: | HCQ5043ZDJSF5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 額定質量: | 395(Kg) |
整備質量: | 3970(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SSF3042DDJ64 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3280,2820,2910(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1850/2645 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN33CRE1 CA4DB1-13E5 | 昆明雲內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3298 2210 | 85 95 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝排半駕駛室.該車主要用於壓縮垃圾站對接,專用裝置為垃圾箱及壓縮裝置;防護材料:碳鋼/Q235B,連接方式:左右側防護及後防護采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):450;ABS係統型號/廠家:XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;YN33CRE1和CA4DB1-13E5發動機對應油耗值12.82和12.31L/100km. |