底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
價格 | 萬 |
發動機 | 玉柴150馬力/朝柴156馬力 |
變速箱 | 6檔帶副 |
前後橋 | 7噸後橋 |
軸距 | 3308 |
輪胎 | 7.50R16鋼絲胎 |
大梁 | 230 |
整車尺寸 | 5995×2090×2670 |
上戶噸位 | (kg) |
最大載重 | (噸) |
東風多利卡拖吊連體(一拖一)清障車,玉柴150馬力,朝柴156馬力,6檔變速箱副變速,前盤式製動,ABS,5噸上裝,雙側聯動操作裝置,配4噸液壓絞盤。操作方便快捷,(可選裝自動抱胎,升降平台),一車多用,是電力,交警,路政,拖車的不二選擇。
清障車全名為道路清障車,又稱拖車、道路救援車、拖拽車,主要是由底盤、起重裝置、托舉牽引裝置、液壓係統、電控係統、車體與工具箱等組成,具有起吊、拽拉和托舉牽引等多項功能。清障車主要用於道路故障車輛、城市違章車輛及搶險救援等,適用於高速公路、城市道路的清障作業。
清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5995×2090×2670(mm) |
整車型號: | CLW5082TQZ5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 額定質量: | (Kg) |
整備質量: | 4800(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3300/4975 |
輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明雲內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明雲內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
專用功能說明: | |||
托舉質量3280kg;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;後部專用裝置與後防護幹涉,故後防護豁免。 ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。選裝不同的外形圖片。 |