品 牌 | 歐曼牌 | 排放標準 | 國 六 |
廂內尺寸(mm) | 9450×2450×2500 | 廂內容積(m3) | 57 |
外形尺寸(mm) | 12000×2600×3950 | 額定質量(Kg) | 17870 |
準座人數(人) | 2,3 | 整備質量(Kg) | 13000 |
上藍牌/黃牌 | 黃牌 | 總 質 量(Kg) | 31000 |
發動機馬力 | 康明斯470馬力 | ||
製冷溫度 | -5度至-18度 | ||
整車優勢 | 康明斯超能動力470馬力 |
國六歐曼9.4米冷藏車【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 國六歐曼前四後八9米6冷藏車 | 產品型號 | BJ5319XLCY6GRL-01 |
額定質量(Kg) | 17870 | 外形尺寸(mm) | 12000×2600×3950 |
整備質量(Kg) | 13000 | 貨廂淨空mm) | 9450×2450×2500 |
總質量(Kg) | 31000 | 貨廂容積(m3) | 57 |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 排放標準 | 國六 |
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/後懸(mm) | 1460/2690 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 2100+4400+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
國六歐曼9.6米冷藏車【底盤技術參數】 | |||
商標名稱 | 福田牌 | 底盤型號 | BJ1319Y6GRL-01 |
輪胎型號 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 12 |
發動機企業 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 發動機馬力 | 康明斯470 |
國六歐曼9.4米冷藏車底盤標準配置:歐曼高頂帶臥駕駛室(可選平頂),國六康明斯470馬力(X12NS6B470),陝齒12檔,13噸後橋,12R22.5,空調,ABS,電動門窗,電動翻轉,中控鎖,超級卡車管理係統。
| |||
歐曼9.4米冷藏車【廂體技術參數】 | |||
廂體材料可選 | 標配專用玻璃鋼/選裝不鏽鋼 | 底板材料可選 | 標配鋁花紋防滑板/選裝玻璃鋼 |
冷機可選 | 國產/進口/獨立/非獨 | 冷機安裝位置 | 標配前置/選裝裙置,頂置 |
冷機內機護架 | 選裝 | 加熱設備(恒溫冷藏) | 選裝 |
底板通風槽 | 選裝 | 肉鉤 | 選裝 |
隔熱門簾 | 選裝 | 外接電源 | 選裝 |
溫濕度記錄儀微型打印機 | 選裝 | 報警器 | 選裝 |