整車名稱: | 五十鈴3噸水罐消防車 | 整車型號: | JDF5070GXFSG20/Q | 外型尺寸: | 6790x1990x2720 |
底盤型號: | QL1070A5KWY | 發動機: | 五十鈴130馬力/96kw | 罐體容積: | 1.9~3立方米 |
驅動型式: | 4x2 | 排放標準: | 國V/國五 | 駕駛室準乘人數: | 2+3人 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504mm | 輪胎規格: | 7.00R16 |
軸距: | 381mm | 後輪距: | 1425mm | 鋼板彈簧片數: | 8/6+5 |
總質量: | 6600kg | 額定質量: | 1900kg | 整備質量: | 4325kg |
其它: | 後伸:115mm;罐體容積:1.9立方米;罐體尺寸(長x寬x高):1890x1000x1050(mm);消防員按75千克/人計算;ABS及其控製器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側麵防護及後下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;後下部防護裝置離地高度:450mm. |
改裝上裝:主要由取力器、駕駛室、器材箱、容罐、泵房、消防泵、消防炮及管路係統、電器係統、操縱係統等。 |
油漆 | 麵漆:優質國產漆 | 車體外表麵主色為RO3消防紅 |
取力器 | 結構與形式 | 整體箱式,全功率、夾心式、強製可調式循環水冷、飛濺式油潤滑 |
駕駛室 | 結構型式 | 整體四開門雙排平頭,增設乘員室,共可乘座5人。(乘員室3人,駕駛室2人) |
配備消防設施 | 警燈與警報器、對話機、取力器開關 |
器材箱 | 結構與形式 | 全優質碳鋼框架焊接,內置骨架,外蒙皮,在車輛尾部,左右後部三開門,並裝鋁合金簾子門。 |
配備消防器材 | 常規標準配置,也可根據特殊需要增加 |
容罐 | 結構與形式 | 內藏、整體矩形焊接,材質為優質碳鋼,厚度為3mm,內部設有防蕩板,網格式,相鄰隔間設有人孔,罐頂也設有人孔,還設有溢流口,外注水口,排汙口,液位指示器,內壁全部做防腐處理。 |
載液量 | 水:3000kg/ 1.9~3立方米(有效容積) |
泵房 | 結構與形式 | 全優質碳鋼框架焊接,內置骨架,外蒙皮,位於車輛尾部,左右後部均開門,並裝鋁合金簾子門。 |
配備消防設施 | 濾水器、集水器、分水器、水槍、異徑接頭、吸水管扳手等,也可根據特殊需要增加配備:如手抬機動泵、燃油加熱機等。 |
消防泵 | 型號 | CB10/30-RS型低壓車用消防泵 |
結構與性能 | 形式 | 常壓離心式 |
性能 | 低壓 | 流量:30L/S,壓力:1.0MPa | 引水時間≤35 最大吸深為7m |
引水裝置:自帶滑片泵 |
出口額定壓力:1.0MPa |
消防炮 | 型號 | PS30W |
性能 | 流量:30L/S,射程:≥55m,壓力:≤1.0MPa,俯仰角-15°~+45°,360°水平回轉 |
管路係統 | 吸水管路 | 泵房後側設一個DN100吸水口 |
注水管路 | 水罐左右兩側各設一個DN65注水口,泵房內設置1個DN65水泵向罐內注水管路 |
出水管路 | 泵房左右兩側各設1個DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 |
放餘水管路 | 容罐最低處設有放餘水閥,水泵及取力器最低處也各設有放餘水閥。 |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控製閥 |
電器係統 | 附加電氣:設獨立電路;輔助照明:消防員室、水泵房及器材箱分別設有照明燈,操縱儀表板上設有照明、指示燈等;頻閃燈:車身兩側安裝紅、藍兩色頻閃燈;警示裝置:長排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部,警報器,其控製盒在駕駛員前下方;火場照明:上裝後部安裝35W消防探照燈1個。 |
操縱係統 | 附加儀表、開關集中布置在儀表板上,儀表板上裝有液位指示器、轉速表、壓力表、真空表、儀表電源、前後照明燈、器材箱燈照明燈、泵房照明燈、水泵引水控製開關、儀表板左方有文字對消防泵操作進行說明 |
選裝部分 | 帶灑水功能:前衝、後灑。空氣呼吸器架。 |